




فصل : بهار و تابستان
رنگبندی : کرم صورتی
سایزبندی : 1 . 2
مانتو لنین مصری کد : 53.1461
off60
off30
سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | سرشانه | قد آستین | دور بازو | بالاتنه جلو | بالاتنه پشت | کارور جلو | کارور پشت |
34 | 80 | 60 | 90 | 12 | ۵۸ | ۲۶ | 39 | 39 | 30 | 32.2 |
36 | 84 | 64 | 92 | 12 | 58.5 | ۲۷.۲ | 39.5 | 39.5 | 31.2 | ۳۳.۴ |
38 | 88 | 68 | 94 | 12.5 | 59 | ۲۸.۴ | 40 | 40 | ۳۲.۴ | ۳۴.۴ |
40 | 92 | 72 | 96 | 12.5 | 59 | ۲۹.۶ | 40.5 | 40.5 | ۳۳.۶ | ۳۵.۵ |
42 | 96 | 76 | 98 | 12.8 | 59 | ۳۱ | 41.3 | 41.3 | 35 | ۳۶.۶ |
44 | 100 | 80 | 100 | 13.1 | 60 | ۳۲.۸ | ۴۲.۱ | ۴۲.۱ | 36.5 | ۳۷.۸ |
46 | 104 | 84 | 102 | 13.4 | 60 | ۳۴.۴ | ۴۲.۹ | ۴۲.۹ | 36.5 | ۳۹ |
48 | 108 | 88 | 104 | 13.7 | 61 | ۳۶ | ۴۳.۷ | ۴۳.۷ | 38 | ۴۰.۲ |
50 | 112 | 92 | 106 | 14 | 62 | ۳۷.۶ | ۴۴.۵ | ۴۴.۵ | 3 | ۴۱.۳ |
مانتو لنین مصری یک نوع لباس زنانه است که در مصر رایج است. این مانتو دارای طراحی ساده و کلاسیک است و به طور معمول از پارچههای نرم و راحت ساخته میشود. طرح و رنگبندی مانتو لنین مصری معمولاً ساده و کمجزئی است و بیشتر در رنگهای تیره مانند مشکی، نیرویی و خاکستری یافت میشود.
این مانتو دارای طراحی بلند و بسته است و برای پوشیدن آن، از جلوی بدن باز میشود و با یک زیپ یا دکمه بسته میشود. برخی از مدلهای مانتو لنین مصری دارای یقه و دکمههای تزئینی در جلوی آن هستند. همچنین، برخی از مدلها دارای جیبهای جانبی هستند که به عنوان جزئیات زیبایی و کاربردی به آن اضافه میشوند.
مانتو لنین مصری به دلیل طراحی ساده و کلاسیک خود، به عنوان یک لباس رسمی و مناسب برای موقعیتهای خاص مورد استفاده قرار میگیرد. این مانتو معمولاً با لباسهای داخلی متناسب میشود و میتواند با شلوار یا دامن ترکیب شود. همچنین، مانتو لنین مصری میتواند در فصلهای گرم سال به عنوان یک لباس نیمه فصلی استفاده شود.
در کل، مانتو لنین مصری یک لباس زنانه ساده و شیک است که در مصر رایج است و برای موقعیتهای رسمی و خاص مناسب است.
سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | سرشانه | قد آستین | دور بازو | بالاتنه جلو | بالاتنه پشت | کارور جلو | کارور پشت |
34 | 80 | 60 | 90 | 12 | ۵۸ | ۲۶ | 39 | 39 | 30 | 32.2 |
36 | 84 | 64 | 92 | 12 | 58.5 | ۲۷.۲ | 39.5 | 39.5 | 31.2 | ۳۳.۴ |
38 | 88 | 68 | 94 | 12.5 | 59 | ۲۸.۴ | 40 | 40 | ۳۲.۴ | ۳۴.۴ |
40 | 92 | 72 | 96 | 12.5 | 59 | ۲۹.۶ | 40.5 | 40.5 | ۳۳.۶ | ۳۵.۵ |
42 | 96 | 76 | 98 | 12.8 | 59 | ۳۱ | 41.3 | 41.3 | 35 | ۳۶.۶ |
44 | 100 | 80 | 100 | 13.1 | 60 | ۳۲.۸ | ۴۲.۱ | ۴۲.۱ | 36.5 | ۳۷.۸ |
46 | 104 | 84 | 102 | 13.4 | 60 | ۳۴.۴ | ۴۲.۹ | ۴۲.۹ | 36.5 | ۳۹ |
48 | 108 | 88 | 104 | 13.7 | 61 | ۳۶ | ۴۳.۷ | ۴۳.۷ | 38 | ۴۰.۲ |
50 | 112 | 92 | 106 | 14 | 62 | ۳۷.۶ | ۴۴.۵ | ۴۴.۵ | 3 | ۴۱.۳ |
سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | سرشانه | قد آستین | دور بازو | بالاتنه جلو | بالاتنه پشت | کارور جلو | کارور پشت |
34 | 80 | 60 | 90 | 12 | ۵۸ | ۲۶ | 39 | 39 | 30 | 32.2 |
36 | 84 | 64 | 92 | 12 | 58.5 | ۲۷.۲ | 39.5 | 39.5 | 31.2 | ۳۳.۴ |
38 | 88 | 68 | 94 | 12.5 | 59 | ۲۸.۴ | 40 | 40 | ۳۲.۴ | ۳۴.۴ |
40 | 92 | 72 | 96 | 12.5 | 59 | ۲۹.۶ | 40.5 | 40.5 | ۳۳.۶ | ۳۵.۵ |
42 | 96 | 76 | 98 | 12.8 | 59 | ۳۱ | 41.3 | 41.3 | 35 | ۳۶.۶ |
44 | 100 | 80 | 100 | 13.1 | 60 | ۳۲.۸ | ۴۲.۱ | ۴۲.۱ | 36.5 | ۳۷.۸ |
46 | 104 | 84 | 102 | 13.4 | 60 | ۳۴.۴ | ۴۲.۹ | ۴۲.۹ | 36.5 | ۳۹ |
48 | 108 | 88 | 104 | 13.7 | 61 | ۳۶ | ۴۳.۷ | ۴۳.۷ | 38 | ۴۰.۲ |
50 | 112 | 92 | 106 | 14 | 62 | ۳۷.۶ | ۴۴.۵ | ۴۴.۵ | 3 | ۴۱.۳ |
خرید بالای 3 و 6 میلیون تومان
off60
off30
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری؟
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.