02
بهمن
بررسی انواع الگوی مانتو
انواع الگوی مانتو زنانه چگونه است؟ آیا تمام مانتو ها را بر اساس یک الگو میدوزند و یا الگوهای متفاوت...
مانتو یاس گل گلی
فصل : بهار و تابستان
سایز : 1 . 2 . 3
رنگبندی : سفید
مانتو یاس گل گلی کد : 26.1170
چنان چه جمع صورت حساب شما بالای 700 هزار تومان شود هزینه پست و ارسال برای شما به صورت رایگان محاصبه خواهد شد.
در تهران
کمترین قیمت در سطح اینترنت
در صورت عدم رضایت
فروش مستقیم گالری میرداماد
با پست پیشتاز
مانتو یاس گل گلی
فصل : بهار و تابستان
سایز : 1 . 2 . 3
رنگبندی : سفید
مانتو یاس گل گلی کد : 26.1170
رنگ | |
---|---|
سایز |
1 ,2 ,3 |
سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | سرشانه | قد آستین | دور بازو | بالاتنه جلو | بالاتنه پشت | کارور جلو | کارور پشت |
34 | 80 | 60 | 90 | 12 | ۵۸ | ۲۶ | 39 | 39 | 30 | 32.2 |
36 | 84 | 64 | 92 | 12 | 58.5 | ۲۷.۲ | 39.5 | 39.5 | 31.2 | ۳۳.۴ |
38 | 88 | 68 | 94 | 12.5 | 59 | ۲۸.۴ | 40 | 40 | ۳۲.۴ | ۳۴.۴ |
40 | 92 | 72 | 96 | 12.5 | 59 | ۲۹.۶ | 40.5 | 40.5 | ۳۳.۶ | ۳۵.۵ |
42 | 96 | 76 | 98 | 12.8 | 59 | ۳۱ | 41.3 | 41.3 | 35 | ۳۶.۶ |
44 | 100 | 80 | 100 | 13.1 | 60 | ۳۲.۸ | ۴۲.۱ | ۴۲.۱ | 36.5 | ۳۷.۸ |
46 | 104 | 84 | 102 | 13.4 | 60 | ۳۴.۴ | ۴۲.۹ | ۴۲.۹ | 36.5 | ۳۹ |
48 | 108 | 88 | 104 | 13.7 | 61 | ۳۶ | ۴۳.۷ | ۴۳.۷ | 38 | ۴۰.۲ |
50 | 112 | 92 | 106 | 14 | 62 | ۳۷.۶ | ۴۴.۵ | ۴۴.۵ | 3 | ۴۱.۳ |
مهدیس –
خیلی کاراتون قشنگه
ماندانا –
واقعا کار شیکی هست
مهگل –
من همه خریدامو از شما میکنم
هلیا –
این فروشگاه همیشه مدلهای مختلفی داره که به راحتی میتونم از بینشون انتخاب کنم