



فصل : پاییز و زمستان
سایز : 38.40.42.44.46
رنگبندی : یاسی . زرد . مشکی
مانتو آستین رگلان کد : 149.2598
off60
off30
سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | سرشانه | قد آستین | دور بازو | بالاتنه جلو | بالاتنه پشت | کارور جلو | کارور پشت |
34 | 80 | 60 | 90 | 12 | ۵۸ | ۲۶ | 39 | 39 | 30 | 32.2 |
36 | 84 | 64 | 92 | 12 | 58.5 | ۲۷.۲ | 39.5 | 39.5 | 31.2 | ۳۳.۴ |
38 | 88 | 68 | 94 | 12.5 | 59 | ۲۸.۴ | 40 | 40 | ۳۲.۴ | ۳۴.۴ |
40 | 92 | 72 | 96 | 12.5 | 59 | ۲۹.۶ | 40.5 | 40.5 | ۳۳.۶ | ۳۵.۵ |
42 | 96 | 76 | 98 | 12.8 | 59 | ۳۱ | 41.3 | 41.3 | 35 | ۳۶.۶ |
44 | 100 | 80 | 100 | 13.1 | 60 | ۳۲.۸ | ۴۲.۱ | ۴۲.۱ | 36.5 | ۳۷.۸ |
46 | 104 | 84 | 102 | 13.4 | 60 | ۳۴.۴ | ۴۲.۹ | ۴۲.۹ | 36.5 | ۳۹ |
48 | 108 | 88 | 104 | 13.7 | 61 | ۳۶ | ۴۳.۷ | ۴۳.۷ | 38 | ۴۰.۲ |
50 | 112 | 92 | 106 | 14 | 62 | ۳۷.۶ | ۴۴.۵ | ۴۴.۵ | 3 | ۴۱.۳ |
مانتو آستین رگلان یک نوع مانتو است که دارای طراحی خاصی است. آستین رگلان به معنای آستینی است که از سرشانه تا زیر بغل متصل میشود و بدون درز در ناحیه بغل قرار دارد. این طراحی باعث میشود که مانتو به شکلی متناسب و زیبا بر روی بدن قرار بگیرد و حرکت آزادانهای را برای فرد فراهم کند.
مانتو آستین رگلان معمولاً از پارچههای با کیفیت و مقاوم ساخته میشود. این پارچهها میتوانند از جنسهای مختلفی مانند پنبه، پلی استر، نخ و یا مخلوطی از این مواد باشند. انتخاب پارچه مناسب برای مانتو آستین رگلان بستگی به فصل و مورد استفاده آن دارد. برای مثال، در فصل سرما میتوان از پارچههای گرم و نرم مانند کشمیر یا صوف استفاده کرد، در حالی که در فصل گرما میتوان از پارچههای نازک و تنفسپذیر مانند پنبه استفاده کرد.
مانتو آستین رگلان معمولاً دارای طرح و رنگهای متنوعی است. این طرحها میتوانند شامل چاپهای گلدار، خطوط، شکلکها و یا طرحهای هندسی باشند. همچنین، رنگهای مانتو نیز میتوانند متنوع باشند و از رنگهای زنده و جذاب تا رنگهای کلاسیک و محافظهکارانه متغیر باشند.
مانتو آستین رگلان به عنوان یک پوشاک زنانه محبوب است و میتواند در موقعیتهای مختلفی مانند مهمانیها، مراسم رسمی، محیط کار و یا استفاده روزمره استفاده شود. این مانتو به دلیل طراحی منحصر به فرد و استایل شیک و زیبا، جذابیت و ظاهری خاصی به فرد میبخشد.
سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | سرشانه | قد آستین | دور بازو | بالاتنه جلو | بالاتنه پشت | کارور جلو | کارور پشت |
34 | 80 | 60 | 90 | 12 | ۵۸ | ۲۶ | 39 | 39 | 30 | 32.2 |
36 | 84 | 64 | 92 | 12 | 58.5 | ۲۷.۲ | 39.5 | 39.5 | 31.2 | ۳۳.۴ |
38 | 88 | 68 | 94 | 12.5 | 59 | ۲۸.۴ | 40 | 40 | ۳۲.۴ | ۳۴.۴ |
40 | 92 | 72 | 96 | 12.5 | 59 | ۲۹.۶ | 40.5 | 40.5 | ۳۳.۶ | ۳۵.۵ |
42 | 96 | 76 | 98 | 12.8 | 59 | ۳۱ | 41.3 | 41.3 | 35 | ۳۶.۶ |
44 | 100 | 80 | 100 | 13.1 | 60 | ۳۲.۸ | ۴۲.۱ | ۴۲.۱ | 36.5 | ۳۷.۸ |
46 | 104 | 84 | 102 | 13.4 | 60 | ۳۴.۴ | ۴۲.۹ | ۴۲.۹ | 36.5 | ۳۹ |
48 | 108 | 88 | 104 | 13.7 | 61 | ۳۶ | ۴۳.۷ | ۴۳.۷ | 38 | ۴۰.۲ |
50 | 112 | 92 | 106 | 14 | 62 | ۳۷.۶ | ۴۴.۵ | ۴۴.۵ | 3 | ۴۱.۳ |
سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | سرشانه | قد آستین | دور بازو | بالاتنه جلو | بالاتنه پشت | کارور جلو | کارور پشت |
34 | 80 | 60 | 90 | 12 | ۵۸ | ۲۶ | 39 | 39 | 30 | 32.2 |
36 | 84 | 64 | 92 | 12 | 58.5 | ۲۷.۲ | 39.5 | 39.5 | 31.2 | ۳۳.۴ |
38 | 88 | 68 | 94 | 12.5 | 59 | ۲۸.۴ | 40 | 40 | ۳۲.۴ | ۳۴.۴ |
40 | 92 | 72 | 96 | 12.5 | 59 | ۲۹.۶ | 40.5 | 40.5 | ۳۳.۶ | ۳۵.۵ |
42 | 96 | 76 | 98 | 12.8 | 59 | ۳۱ | 41.3 | 41.3 | 35 | ۳۶.۶ |
44 | 100 | 80 | 100 | 13.1 | 60 | ۳۲.۸ | ۴۲.۱ | ۴۲.۱ | 36.5 | ۳۷.۸ |
46 | 104 | 84 | 102 | 13.4 | 60 | ۳۴.۴ | ۴۲.۹ | ۴۲.۹ | 36.5 | ۳۹ |
48 | 108 | 88 | 104 | 13.7 | 61 | ۳۶ | ۴۳.۷ | ۴۳.۷ | 38 | ۴۰.۲ |
50 | 112 | 92 | 106 | 14 | 62 | ۳۷.۶ | ۴۴.۵ | ۴۴.۵ | 3 | ۴۱.۳ |
خرید بالای 3 و 6 میلیون تومان
off60
off30
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری؟
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.