




مانتو کتی کوک دوزی
فصل : بهار و تابستان
سایز : فری سایز
رنگبندی : آبی
مانتو کتی کوک دوزی کد : 198.945
off60
off30
سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | سرشانه | قد آستین | دور بازو | بالاتنه جلو | بالاتنه پشت | کارور جلو | کارور پشت |
34 | 80 | 60 | 90 | 12 | ۵۸ | ۲۶ | 39 | 39 | 30 | 32.2 |
36 | 84 | 64 | 92 | 12 | 58.5 | ۲۷.۲ | 39.5 | 39.5 | 31.2 | ۳۳.۴ |
38 | 88 | 68 | 94 | 12.5 | 59 | ۲۸.۴ | 40 | 40 | ۳۲.۴ | ۳۴.۴ |
40 | 92 | 72 | 96 | 12.5 | 59 | ۲۹.۶ | 40.5 | 40.5 | ۳۳.۶ | ۳۵.۵ |
42 | 96 | 76 | 98 | 12.8 | 59 | ۳۱ | 41.3 | 41.3 | 35 | ۳۶.۶ |
44 | 100 | 80 | 100 | 13.1 | 60 | ۳۲.۸ | ۴۲.۱ | ۴۲.۱ | 36.5 | ۳۷.۸ |
46 | 104 | 84 | 102 | 13.4 | 60 | ۳۴.۴ | ۴۲.۹ | ۴۲.۹ | 36.5 | ۳۹ |
48 | 108 | 88 | 104 | 13.7 | 61 | ۳۶ | ۴۳.۷ | ۴۳.۷ | 38 | ۴۰.۲ |
50 | 112 | 92 | 106 | 14 | 62 | ۳۷.۶ | ۴۴.۵ | ۴۴.۵ | 3 | ۴۱.۳ |
مانتو کتی کوک دوزی یک نوع مانتو است که با استفاده از تکنیک دوخت کوک دوزی ساخته میشود. این تکنیک دوخت، با استفاده از سوزن و نخ رنگارنگ، الگوها و طرحهای مختلف را روی پارچه مانتو ایجاد میکند.
مانتو کتی کوک دوزی معمولاً از پارچههای با کیفیت و مرغوبی ساخته میشود، مانند ابریشم، شیفون یا پنبه. این مانتوها معمولاً طرحها و الگوهای گل، پرنده، حیوانات و یا طرحهای هندسی را بر روی سطح پارچه نمایش میدهند.
مانتو کتی کوک دوزی به دلیل طراحی و دوخت دستی آن، به عنوان یک قطعه لباس منحصر به فرد شناخته میشود. این مانتوها معمولاً در رنگهای زنده و جذابی مانند قرمز، آبی، سبز و زرد تولید میشوند.
مانتو کتی کوک دوزی میتواند به عنوان یک قطعه لباس رسمی یا غیررسمی استفاده شود. آن را میتوان با شلوار یا دامن ترکیب کرده و به عنوان یک لباس روزمره یا حتی در مجالس و مراسم خاص پوشید.
با توجه به دقت و زمانی که برای دوخت این مانتوها صرف میشود، قیمت آنها معمولاً بالاتر از مانتوهای ساده است. اما ارزش این قیمت را در طرحها و جزئیات دوختی بینظیر آنها میتوان دید.
در کل، مانتو کتی کوک دوزی یک قطعه لباس زیبا و منحصر به فرد است که با استفاده از تکنیک دوخت کوک دوزی ساخته میشود. این مانتوها با طرحها و الگوهای متنوعی در رنگهای زنده و جذاب تولید میشوند و میتوانند به عنوان یک لباس رسمی یا غیررسمی استفاده شوند.
سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | سرشانه | قد آستین | دور بازو | بالاتنه جلو | بالاتنه پشت | کارور جلو | کارور پشت |
34 | 80 | 60 | 90 | 12 | ۵۸ | ۲۶ | 39 | 39 | 30 | 32.2 |
36 | 84 | 64 | 92 | 12 | 58.5 | ۲۷.۲ | 39.5 | 39.5 | 31.2 | ۳۳.۴ |
38 | 88 | 68 | 94 | 12.5 | 59 | ۲۸.۴ | 40 | 40 | ۳۲.۴ | ۳۴.۴ |
40 | 92 | 72 | 96 | 12.5 | 59 | ۲۹.۶ | 40.5 | 40.5 | ۳۳.۶ | ۳۵.۵ |
42 | 96 | 76 | 98 | 12.8 | 59 | ۳۱ | 41.3 | 41.3 | 35 | ۳۶.۶ |
44 | 100 | 80 | 100 | 13.1 | 60 | ۳۲.۸ | ۴۲.۱ | ۴۲.۱ | 36.5 | ۳۷.۸ |
46 | 104 | 84 | 102 | 13.4 | 60 | ۳۴.۴ | ۴۲.۹ | ۴۲.۹ | 36.5 | ۳۹ |
48 | 108 | 88 | 104 | 13.7 | 61 | ۳۶ | ۴۳.۷ | ۴۳.۷ | 38 | ۴۰.۲ |
50 | 112 | 92 | 106 | 14 | 62 | ۳۷.۶ | ۴۴.۵ | ۴۴.۵ | 3 | ۴۱.۳ |
سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | سرشانه | قد آستین | دور بازو | بالاتنه جلو | بالاتنه پشت | کارور جلو | کارور پشت |
34 | 80 | 60 | 90 | 12 | ۵۸ | ۲۶ | 39 | 39 | 30 | 32.2 |
36 | 84 | 64 | 92 | 12 | 58.5 | ۲۷.۲ | 39.5 | 39.5 | 31.2 | ۳۳.۴ |
38 | 88 | 68 | 94 | 12.5 | 59 | ۲۸.۴ | 40 | 40 | ۳۲.۴ | ۳۴.۴ |
40 | 92 | 72 | 96 | 12.5 | 59 | ۲۹.۶ | 40.5 | 40.5 | ۳۳.۶ | ۳۵.۵ |
42 | 96 | 76 | 98 | 12.8 | 59 | ۳۱ | 41.3 | 41.3 | 35 | ۳۶.۶ |
44 | 100 | 80 | 100 | 13.1 | 60 | ۳۲.۸ | ۴۲.۱ | ۴۲.۱ | 36.5 | ۳۷.۸ |
46 | 104 | 84 | 102 | 13.4 | 60 | ۳۴.۴ | ۴۲.۹ | ۴۲.۹ | 36.5 | ۳۹ |
48 | 108 | 88 | 104 | 13.7 | 61 | ۳۶ | ۴۳.۷ | ۴۳.۷ | 38 | ۴۰.۲ |
50 | 112 | 92 | 106 | 14 | 62 | ۳۷.۶ | ۴۴.۵ | ۴۴.۵ | 3 | ۴۱.۳ |
خرید بالای 3 و 6 میلیون تومان
off60
off30
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری؟
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.