




فصل : بهار و تابستان
رنگبندی : کرم روشن . کرم تیره . آبی . سفید . سبز . مشکی
سایزبندی : فری سایز
مانتو وال جیب گلدوزی کد : 48.306
off60
off30
سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | سرشانه | قد آستین | دور بازو | بالاتنه جلو | بالاتنه پشت | کارور جلو | کارور پشت |
34 | 80 | 60 | 90 | 12 | ۵۸ | ۲۶ | 39 | 39 | 30 | 32.2 |
36 | 84 | 64 | 92 | 12 | 58.5 | ۲۷.۲ | 39.5 | 39.5 | 31.2 | ۳۳.۴ |
38 | 88 | 68 | 94 | 12.5 | 59 | ۲۸.۴ | 40 | 40 | ۳۲.۴ | ۳۴.۴ |
40 | 92 | 72 | 96 | 12.5 | 59 | ۲۹.۶ | 40.5 | 40.5 | ۳۳.۶ | ۳۵.۵ |
42 | 96 | 76 | 98 | 12.8 | 59 | ۳۱ | 41.3 | 41.3 | 35 | ۳۶.۶ |
44 | 100 | 80 | 100 | 13.1 | 60 | ۳۲.۸ | ۴۲.۱ | ۴۲.۱ | 36.5 | ۳۷.۸ |
46 | 104 | 84 | 102 | 13.4 | 60 | ۳۴.۴ | ۴۲.۹ | ۴۲.۹ | 36.5 | ۳۹ |
48 | 108 | 88 | 104 | 13.7 | 61 | ۳۶ | ۴۳.۷ | ۴۳.۷ | 38 | ۴۰.۲ |
50 | 112 | 92 | 106 | 14 | 62 | ۳۷.۶ | ۴۴.۵ | ۴۴.۵ | 3 | ۴۱.۳ |
مانتو وال جیب گلدوزی یک محصول پوشاک زنانه است که به صورت مانتو طراحی شده است. این مانتو دارای جیب هایی است که با گلدوزی زیبا و دقیقی تزئین شده اند. گلدوزی های این محصول معمولاً از نخ های رنگارنگ و با کیفیت بالا انجام می شود.
مانتو وال جیب گلدوزی به دلیل طراحی خاص و جیب های زیبا، به عنوان یک قطعه پوشاک شیک و الگانت برای زنان محبوب است. این محصول معمولاً از پارچه های با کیفیتی مانند ابریشم، شیفون یا پنبه ساخته می شود که باعث می شود مانتو نرم و راحت برای استفاده روزانه باشد.
مانتو وال جیب گلدوزی به دلیل طراحی منحصر به فرد و جزئیات دقیق گلدوزی، می تواند به عنوان یک قطعه لباس مجلسی نیز استفاده شود. این محصول معمولاً در رنگ های متنوعی مانند سفید، مشکی، طوسی، آبی و قرمز عرضه می شود، که به انتخاب مشتریان بستگی دارد.
مانتو وال جیب گلدوزی می تواند با لباس های مختلفی مانند شلوار، دامن یا لباس های مجلسی ترکیب شود و به ظاهر کلی لباس شیکی ببخشد. این محصول معمولاً در فصل های پاییز و زمستان استفاده می شود، اما در برخی مناطق با آب و هوای معتدل، می تواند در فصل بهار و تابستان نیز استفاده شود.
در کل، مانتو وال جیب گلدوزی یک محصول پوشاک زنانه است که با طراحی خاص و جزئیات دقیق گلدوزی، به عنوان یک قطعه پوشاک شیک و الگانت برای زنان محبوب است.
سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | سرشانه | قد آستین | دور بازو | بالاتنه جلو | بالاتنه پشت | کارور جلو | کارور پشت |
34 | 80 | 60 | 90 | 12 | ۵۸ | ۲۶ | 39 | 39 | 30 | 32.2 |
36 | 84 | 64 | 92 | 12 | 58.5 | ۲۷.۲ | 39.5 | 39.5 | 31.2 | ۳۳.۴ |
38 | 88 | 68 | 94 | 12.5 | 59 | ۲۸.۴ | 40 | 40 | ۳۲.۴ | ۳۴.۴ |
40 | 92 | 72 | 96 | 12.5 | 59 | ۲۹.۶ | 40.5 | 40.5 | ۳۳.۶ | ۳۵.۵ |
42 | 96 | 76 | 98 | 12.8 | 59 | ۳۱ | 41.3 | 41.3 | 35 | ۳۶.۶ |
44 | 100 | 80 | 100 | 13.1 | 60 | ۳۲.۸ | ۴۲.۱ | ۴۲.۱ | 36.5 | ۳۷.۸ |
46 | 104 | 84 | 102 | 13.4 | 60 | ۳۴.۴ | ۴۲.۹ | ۴۲.۹ | 36.5 | ۳۹ |
48 | 108 | 88 | 104 | 13.7 | 61 | ۳۶ | ۴۳.۷ | ۴۳.۷ | 38 | ۴۰.۲ |
50 | 112 | 92 | 106 | 14 | 62 | ۳۷.۶ | ۴۴.۵ | ۴۴.۵ | 3 | ۴۱.۳ |
سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | سرشانه | قد آستین | دور بازو | بالاتنه جلو | بالاتنه پشت | کارور جلو | کارور پشت |
34 | 80 | 60 | 90 | 12 | ۵۸ | ۲۶ | 39 | 39 | 30 | 32.2 |
36 | 84 | 64 | 92 | 12 | 58.5 | ۲۷.۲ | 39.5 | 39.5 | 31.2 | ۳۳.۴ |
38 | 88 | 68 | 94 | 12.5 | 59 | ۲۸.۴ | 40 | 40 | ۳۲.۴ | ۳۴.۴ |
40 | 92 | 72 | 96 | 12.5 | 59 | ۲۹.۶ | 40.5 | 40.5 | ۳۳.۶ | ۳۵.۵ |
42 | 96 | 76 | 98 | 12.8 | 59 | ۳۱ | 41.3 | 41.3 | 35 | ۳۶.۶ |
44 | 100 | 80 | 100 | 13.1 | 60 | ۳۲.۸ | ۴۲.۱ | ۴۲.۱ | 36.5 | ۳۷.۸ |
46 | 104 | 84 | 102 | 13.4 | 60 | ۳۴.۴ | ۴۲.۹ | ۴۲.۹ | 36.5 | ۳۹ |
48 | 108 | 88 | 104 | 13.7 | 61 | ۳۶ | ۴۳.۷ | ۴۳.۷ | 38 | ۴۰.۲ |
50 | 112 | 92 | 106 | 14 | 62 | ۳۷.۶ | ۴۴.۵ | ۴۴.۵ | 3 | ۴۱.۳ |
خرید بالای 3 و 6 میلیون تومان
off60
off30
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری؟
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.